更新時間:2024-10-22
XS-AQMS-OU便攜式惡臭氣體分析儀主要應用于惡臭污染溯源、安全及應急事件等使用情況,可實現對惡臭污染面、線、點的全面監(jiān)測;支持市電、鋰電和車載等供電方式,走航監(jiān)測、數據關聯統(tǒng)計分析等功能,能很好的為環(huán)境應急監(jiān)測提供技術保障,也可有效應用于突發(fā)污染事件的應急監(jiān)測中,可大大提高應急監(jiān)測結果的準確性和及時性,為后續(xù)污染處理、污染擴散預警提供可靠數據。
2 模塊化設計,便于按需設定不同監(jiān)測因子
2 選用高精度進口傳感器
2 適用多種氣體同時檢測,客戶可靈活選擇使用
2 環(huán)境溫度變化自動補償靈敏。
2 外殼選用環(huán)保工程塑料箱,堅固、耐用
2 結構考慮空氣動力原理,實現自動實時采樣
2 專為移動空氣質量監(jiān)測設計
概 述:
XS-AQMS-OU便攜式惡臭氣體分析儀主要應用于惡臭污染溯源、安全及應急事件等使用情況,可實現對惡臭污染面、線、點的全面監(jiān)測;支持市電、鋰電和車載等供電方式,走航監(jiān)測、數據關聯統(tǒng)計分析等功能,能很好的為環(huán)境應急監(jiān)測提供技術保障,也可有效應用于突發(fā)污染事件的應急監(jiān)測中,可大大提高應急監(jiān)測結果的準確性和及時性,為后續(xù)污染處理、污染擴散預警提供可靠數據。
工作原理:
XS-AQMS-OU便攜式惡臭檢測儀儀支持1-25種不同氣體以及溫度、濕度、大氣壓、風速、風向在內的最多13個其它參數指標的檢測,所有檢測氣體的量程和精度不限, 1ppb、1ug/m3, 1ppm、1mg/m3、1%LEL、1%VOL均可定制;三電極/四電極超高精度傳感器,通過信號放大、溫濕度補償等處理使指標達到行業(yè)相關要求。
主要參數 | 參數范圍 |
監(jiān)測類型 | 惡臭氣體、 溫度、濕度、大氣壓、風速、風向 (選配) |
采樣方式 | 泵吸式 (直流真空泵) |
采樣流量 | >2L/min |
氣管規(guī)格 | 外接6mm外徑氣管 |
工作溫度 | -20~+50℃ |
工作濕度 | ≤95%RH無冷凝 |
重復性 | ≤±1% |
線性誤差 | 傳感器量程的1% |
零點漂移 | ≤±1%(F.S/年) |
數據存儲 | >10000組數據 |
數據打印 | 采用58MM 嵌入式熱敏打印機(選配) |
信號輸出 | RS485( Modbus-RTU) GPRS/4G無線傳輸; 支持HJ/T212 環(huán)保通信協議(選配) GPS/BD 衛(wèi)星信號(選配) |
超標報警 | 聲光報警,顯示屏紅字提示 |
電池工作時間 | >10小時 |
充電狀態(tài) | 充電、充滿提示,電量百分比顯示 |
整機尺寸 | 385×310×179 mm (W×D×H) |
顯示屏 | 7.0英寸觸摸屏 |
重量 | 約6kg |
電壓 | 外接12.6V 5A直流電源或 內置12V 20000mAH鋰電池 |
功耗 | <20W |
參考標準 | GB 14554-1993 《惡臭污染物排放標準》 |
檢測項 | 量程(可定制) | 檢測精度 | 分辨率 | 配置 |
硫化氫 | 10PPM | ≤±3%FS | 0.001ppm |
標配
|
氨氣 | 10PPM | ≤±3%FS | 0.001ppm | |
甲硫醇 | 10PPM | ≤±3%FS | 0.001ppm | |
甲硫醚 | 10PPM | ≤±3%FS | 0.001ppm | |
二硫化碳 | 10PPM | ≤±3%FS | 0.001ppm | |
苯乙烯 | 10PPM | ≤±3%FS | 0.001ppm | |
三甲胺 | 10PPM | ≤±3%FS | 0.001ppm | |
二甲二硫 | 10PPM | ≤±3%FS | 0.001ppm | |
臭氣(無量綱) | 0-1000 | ≤±3%FS | 1 | |
VOC | 10PPM | ≤±2%FS | 0.001ppm |
選配 |
溫度 | -50~100℃ | ±0.5℃ | 0.1℃ | |
濕度 | 0~100%RH | ±3%RH | 0.1%RH | |
大氣壓 | 10~1100hpa | ±0.3hpa | 0.1hpa | |
風速 | 0~45m/s | 低風速:±0.5m/s 高風速:±1m/s | 0.1m/s | |
風向 | 0~359° | 低風速:±5° 高風速:±3° | 1° |
序號 | 圖標 | 定義 |
1 | 聲光報警燈 | 聲光報警提示 |
2 | 進氣口 | 外部樣氣入口 |
3 | 打印機 | 打印當前監(jiān)測數據(可選) |
4 | 出氣口 | 外部樣氣出口 |
5 | USB口 | 數據導出(TYPE-C) |
6 | 通信口 | RS485通信接口(航空插頭) |
7 | 充電口 | 充電器接口(5.5*2.1mm) |
8 | GPS天線 | 高精度定位儀器(可選) |
9 | 4G天線 | 通過4G信號遠傳儀器的測信息到云平臺(可選) |
10 | 顯示窗 | 顯示、觸摸區(qū)域 |
11 | 電量監(jiān)視器 | 實時顯示電量百分比 |
12 | 開關 | 供電電源切換開關 |
主要應用:
污水處理廠、污泥處理處置
畜禽養(yǎng)殖場、畜牧業(yè),飼料加工,食品加工
水泥窯固廢/危廢處理、再生資源利用
工業(yè)污染源:電子產品、石油化工、精細化工、生物制藥、化肥等行業(yè)
固體垃圾填埋廠,堆肥廠,垃圾焚燒廠
13548980137
0731-89718790